↓【購入はこちら】↓
【最新弾カードリスト】
最新弾:RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION-
モンスター名 | レア | 在庫 | 項目 | モンスター名かな | |
---|---|---|---|---|---|
溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | SR | 6 | 2.効果 モンスター | ようがんまじんらゔぁごーれむ | |
溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | UL | 1 | 2.効果 モンスター | ようがんまじんらゔぁごーれむ | |
溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | CR | 1 | 2.効果 モンスター | ようがんまじんらゔぁごーれむ | |
溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | SE | 2 | 2.効果 モンスター | ようがんまじんらゔぁごーれむ | |
ローンファイア・ブロッサム | SR | 6 | 2.効果 モンスター | ろーんふぁいあぶろっさむ | |
ローンファイア・ブロッサム | UL | 1 | 2.効果 モンスター | ろーんふぁいあぶろっさむ | |
ローンファイア・ブロッサム | SE | 1 | 2.効果 モンスター | ろーんふぁいあぶろっさむ | |
ローンファイア・ブロッサム | QSE | 1 | 2.効果 モンスター | ろーんふぁいあぶろっさむ | |
エフェクト・ヴェーラー | SR | 4 | 2.効果 モンスター | えふぇくとゔぇーらー | |
エフェクト・ヴェーラー | SE | 1 | 2.効果 モンスター | えふぇくとゔぇーらー | |
V・HERO ファリス | SR | 6 | 2.効果 モンスター | ゔぃじょんひーろーふぁりす | |
V・HERO ファリス | SE | 3 | 2.効果 モンスター | ゔぃじょんひーろーふぁりす | |
増殖するG | UR | 7 | 2.効果 モンスター | ぞうしょくするじー | |
増殖するG | SE | 4 | 2.効果 モンスター | ぞうしょくするじー | |
増殖するG | EX | 1 | 2.効果 モンスター | ぞうしょくするじー | |
魔界発現世行きデスガイド | SR | 5 | 2.効果 モンスター | まかいはつげんせゆきですがいど | |
魔界発現世行きデスガイド | UL | 1 | 2.効果 モンスター | まかいはつげんせゆきですがいど | |
魔界発現世行きデスガイド | CR | 1 | 2.効果 モンスター | まかいはつげんせゆきですがいど | |
魔界発現世行きデスガイド | SE | 1 | 2.効果 モンスター | まかいはつげんせゆきですがいど | |
アーティファクト-ロンギヌス | SR | 7 | 2.効果 モンスター | あーてぃふぁくとろんぎぬす | |
アーティファクト-ロンギヌス | SE | 1 | 2.効果 モンスター | あーてぃふぁくとろんぎぬす | |
ラーの翼神竜-球体形 | UR | 5 | 2.効果 モンスター | らーのよくしんりゅうすふぃあもーど | |
ラーの翼神竜-球体形 | UL | 1 | 2.効果 モンスター | らーのよくしんりゅうすふぃあもーど | |
ラーの翼神竜-球体形 | SE | 1 | 2.効果 モンスター | らーのよくしんりゅうすふぃあもーど | |
灰流うらら | UR | 7 | 2.効果 モンスター | はるうらら | |
灰流うらら | SE | 3 | 2.効果 モンスター | はるうらら | |
妖精伝姫-カグヤ | UR | 5 | 2.効果 モンスター | ふぇありーているかぐや | |
妖精伝姫-カグヤ | SE | 4 | 2.効果 モンスター | ふぇありーているかぐや | |
インスペクト・ボーダー | UR | 7 | 2.効果 モンスター | いんすぺくとぼーだー | |
インスペクト・ボーダー | CR | 1 | 2.効果 モンスター | いんすぺくとぼーだー | |
インスペクト・ボーダー | SE | 3 | 2.効果 モンスター | いんすぺくとぼーだー | |
屋敷わらし | SR | 5 | 2.効果 モンスター | やしきわらし | |
屋敷わらし | SE | 1 | 2.効果 モンスター | やしきわらし | |
BF-毒風のシムーン | SR | 5 | 2.効果 モンスター | ぶらっくふぇざーどくかぜのしむーん | |
BF-毒風のシムーン | UL | 2 | 2.効果 モンスター | ぶらっくふぇざーどくかぜのしむーん | |
BF-毒風のシムーン | SE | 5 | 2.効果 モンスター | ぶらっくふぇざーどくかぜのしむーん | |
未界域のジャッカロープ | SR | 13 | 2.効果 モンスター | みかいいきのじゃっかろーぷ | |
未界域のジャッカロープ | CR | 1 | 2.効果 モンスター | みかいいきのじゃっかろーぷ | |
未界域のジャッカロープ | SE | 2 | 2.効果 モンスター | みかいいきのじゃっかろーぷ | |
ディメンション・アトラクター | UR | 5 | 2.効果 モンスター | でぃめんしょんあとらくたー | |
ディメンション・アトラクター | UL | 1 | 2.効果 モンスター | でぃめんしょんあとらくたー | |
ディメンション・アトラクター | CR | 1 | 2.効果 モンスター | でぃめんしょんあとらくたー | |
ディメンション・アトラクター | SE | 1 | 2.効果 モンスター | でぃめんしょんあとらくたー | |
原始生命態ニビル | UR | 4 | 2.効果 モンスター | げんしせいめいたいにびる | |
原始生命態ニビル | UL | 2 | 2.効果 モンスター | げんしせいめいたいにびる | |
原始生命態ニビル | CR | 1 | 2.効果 モンスター | げんしせいめいたいにびる | |
深淵の青眼龍 | SR | 7 | 2.効果 モンスター | でぃーぷおぶぶるーあいず | |
深淵の青眼龍 | UL | 1 | 2.効果 モンスター | でぃーぷおぶぶるーあいず | |
深淵の青眼龍 | SE | 2 | 2.効果 モンスター | でぃーぷおぶぶるーあいず | |
銀河眼の残光竜 | SR | 8 | 2.効果 モンスター | ぎゃらくしーあいずあふたーぐろうどらごん | |
銀河眼の残光竜 | UL | 1 | 2.効果 モンスター | ぎゃらくしーあいずあふたーぐろうどらごん | |
銀河眼の残光竜 | SE | 1 | 2.効果 モンスター | ぎゃらくしーあいずあふたーぐろうどらごん | |
銀河眼の残光竜 | EX | 1 | 2.効果 モンスター | ぎゃらくしーあいずあふたーぐろうどらごん | |
風霊媒師ウィン | SR | 8 | 2.効果 モンスター | ふうれいばいしうぃん | |
風霊媒師ウィン | UL | 1 | 2.効果 モンスター | ふうれいばいしうぃん | |
風霊媒師ウィン | SE | 6 | 2.効果 モンスター | ふうれいばいしうぃん | |
黄金卿エルドリッチ | UR | 5 | 2.効果 モンスター | おうごんきょうえるどりっち | |
黄金卿エルドリッチ | SE | 1 | 2.効果 モンスター | おうごんきょうえるどりっち | |
教導の聖女エクレシア | SR | 18 | 2.効果 モンスター | どらぐまのせいじょえくれしあ | |
教導の聖女エクレシア | CR | 1 | 2.効果 モンスター | どらぐまのせいじょえくれしあ | |
教導の聖女エクレシア | SE | 1 | 2.効果 モンスター | どらぐまのせいじょえくれしあ | |
アルバスの落胤 | SR | 7 | 2.効果 モンスター | あるばすのらくいん | |
アルバスの落胤 | UL | 1 | 2.効果 モンスター | あるばすのらくいん | |
アルバスの落胤 | CR | 2 | 2.効果 モンスター | あるばすのらくいん | |
獣王アルファ | SR | 9 | 2.効果 モンスター | ししおうあるふぁ | |
獣王アルファ | UL | 1 | 2.効果 モンスター | ししおうあるふぁ | |
獣王アルファ | SE | 2 | 2.効果 モンスター | ししおうあるふぁ | |
妖眼の相剣師 | SR | 8 | 2.効果 モンスター | あやめのそうけんし | |
妖眼の相剣師 | CR | 1 | 2.効果 モンスター | あやめのそうけんし | |
妖眼の相剣師 | SE | 8 | 2.効果 モンスター | あやめのそうけんし | |
サイバー・エンジェル-弁天- | SR | 8 | 2.効果 モンスター | さいばーえんじぇるべんてん | |
サイバー・エンジェル-弁天- | UL | 1 | 2.効果 モンスター | さいばーえんじぇるべんてん | |
サイバー・エンジェル-弁天- | SE | 4 | 2.効果 モンスター | さいばーえんじぇるべんてん | |
M・HERO ダーク・ロウ | SR | 8 | 3.エクストラ モンスター | ますくどひーろーだーくろう | |
M・HERO ダーク・ロウ | SE | 1 | 3.エクストラ モンスター | ますくどひーろーだーくろう | |
旧神ヌトス | UR | 8 | 3.エクストラ モンスター | きゅうしんぬとす | |
旧神ヌトス | CR | 1 | 3.エクストラ モンスター | きゅうしんぬとす | |
捕食植物ドラゴスタペリア | SR | 8 | 3.エクストラ モンスター | ぷれでたーぷらんつどらごすたぺりあ | |
捕食植物ドラゴスタペリア | SE | 1 | 3.エクストラ モンスター | ぷれでたーぷらんつどらごすたぺりあ | |
沼地のドロゴン | SR | 9 | 3.エクストラ モンスター | ぬまちのどろごん | |
沼地のドロゴン | SE | 1 | 3.エクストラ モンスター | ぬまちのどろごん | |
神・スライム | SR | 7 | 3.エクストラ モンスター | ごっどすらいむ | |
神・スライム | SE | 2 | 3.エクストラ モンスター | ごっどすらいむ | |
エンシェント・フェアリー・ ドラゴン | UR | 5 | 3.エクストラ モンスター | えんしぇんとふぇありーどらごん | |
エンシェント・フェアリー・ ドラゴン | SE | 1 | 3.エクストラ モンスター | えんしぇんとふぇありーどらごん | |
虹光の宣告者 | SR | 6 | 3.エクストラ モンスター | あーくでくれあらー | |
虹光の宣告者 | CR | 1 | 3.エクストラ モンスター | あーくでくれあらー | |
虹光の宣告者 | SE | 3 | 3.エクストラ モンスター | あーくでくれあらー | |
ジャンク・スピーダー | SR | 10 | 3.エクストラ モンスター | じゃんくすぴーだー | |
ジャンク・スピーダー | UL | 1 | 3.エクストラ モンスター | じゃんくすぴーだー | |
ジャンク・スピーダー | SE | 2 | 3.エクストラ モンスター | じゃんくすぴーだー | |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | SR | 15 | 3.エクストラ モンスター | ゔぁれるろーどさべーじどらごん | |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | UL | 2 | 3.エクストラ モンスター | ゔぁれるろーどさべーじどらごん | |
ヴァレルロード・S・ドラゴン | CR | 1 | 3.エクストラ モンスター | ゔぁれるろーどさべーじどらごん | |
フルール・ド・バロネス | UR | 2 | 3.エクストラ モンスター | ふるーるどばろねす | |
フルール・ド・バロネス | CR | 1 | 3.エクストラ モンスター | ふるーるどばろねす | |
フルール・ド・バロネス | SE | 4 | 3.エクストラ モンスター | ふるーるどばろねす | |
ダウナード・マジシャン | UR | 8 | 3.エクストラ モンスター | だうなーどまじしゃん | |
ダウナード・マジシャン | UL | 1 | 3.エクストラ モンスター | だうなーどまじしゃん | |
ダウナード・マジシャン | CR | 1 | 3.エクストラ モンスター | だうなーどまじしゃん | |
ダウナード・マジシャン | SE | 1 | 3.エクストラ モンスター | だうなーどまじしゃん | |
ゴーストリックの駄天使 | SR | 8 | 3.エクストラ モンスター | ごーすとりっくのだてんし | |
ゴーストリックの駄天使 | SE | 3 | 3.エクストラ モンスター | ごーすとりっくのだてんし | |
ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | SR | 8 | 3.エクストラ モンスター | ぎゃらくしーあいずふるあーまーふぉとんどらごん | |
ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | CR | 1 | 3.エクストラ モンスター | ぎゃらくしーあいずふるあーまーふぉとんどらごん | |
ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | SE | 1 | 3.エクストラ モンスター | ぎゃらくしーあいずふるあーまーふぉとんどらごん | |
真紅眼の鋼炎竜 | SR | 10 | 3.エクストラ モンスター | れっどあいずふれあめたるどらごん | |
真紅眼の鋼炎竜 | SE | 5 | 3.エクストラ モンスター | れっどあいずふれあめたるどらごん | |
真紅眼の鋼炎竜 | EX | 1 | 3.エクストラ モンスター | れっどあいずふれあめたるどらごん | |
No.100 ヌメロン・ドラゴン | SR | 12 | 3.エクストラ モンスター | なんばーず100ぬめろんどらごん | |
No.100 ヌメロン・ドラゴン | SE | 3 | 3.エクストラ モンスター | なんばーず100ぬめろんどらごん | |
宵星の機神ディンギルス | SR | 11 | 3.エクストラ モンスター | しーおるふぇごーるでぃんぎるす | |
宵星の機神ディンギルス | UL | 2 | 3.エクストラ モンスター | しーおるふぇごーるでぃんぎるす | |
宵星の機神ディンギルス | SE | 1 | 3.エクストラ モンスター | しーおるふぇごーるでぃんぎるす | |
クロノダイバー・リダン | SR | 8 | 3.エクストラ モンスター | くろのだいばーりだん | |
クロノダイバー・リダン | SE | 3 | 3.エクストラ モンスター | くろのだいばーりだん | |
彼岸の黒天使 ケルビーニ | UR | 6 | 3.エクストラ モンスター | ひがんのくろてんしけるびーに | |
彼岸の黒天使 ケルビーニ | SE | 7 | 3.エクストラ モンスター | ひがんのくろてんしけるびーに | |
トロイメア・ユニコーン | UR | 3 | 3.エクストラ モンスター | とろいめあゆにこーん | |
トロイメア・ユニコーン | CR | 2 | 3.エクストラ モンスター | とろいめあゆにこーん | |
トロイメア・ユニコーン | SE | 1 | 3.エクストラ モンスター | とろいめあゆにこーん | |
トロイメア・ユニコーン(絵違い) | CR | 2 | 3.エクストラ モンスター | とろいめあゆにこーん | |
トロイメア・ユニコーン(絵違い) | UL | 1 | 3.エクストラ モンスター | とろいめあゆにこーん | |
双穹の騎士アストラム | SR | 6 | 3.エクストラ モンスター | じゃっくないつぱらでぃおんあすとらむ | |
双穹の騎士アストラム | SE | 4 | 3.エクストラ モンスター | じゃっくないつぱらでぃおんあすとらむ | |
コード・トーカー・インヴァート | SR | 11 | 3.エクストラ モンスター | こーどとーかーいんゔぁーと | |
コード・トーカー・インヴァート | UL | 1 | 3.エクストラ モンスター | こーどとーかーいんゔぁーと | |
コード・トーカー・インヴァート | SE | 1 | 3.エクストラ モンスター | こーどとーかーいんゔぁーと | |
コード・トーカー・インヴァート | EX | 2 | 3.エクストラ モンスター | こーどとーかーいんゔぁーと | |
ストライカー・ドラゴン | SR | 10 | 3.エクストラ モンスター | すとらいかーどらごん | |
ストライカー・ドラゴン | UL | 1 | 3.エクストラ モンスター | すとらいかーどらごん | |
ストライカー・ドラゴン | CR | 1 | 3.エクストラ モンスター | すとらいかーどらごん | |
ストライカー・ドラゴン | SE | 2 | 3.エクストラ モンスター | すとらいかーどらごん | |
神聖魔皇后セレーネ | SR | 6 | 3.エクストラ モンスター | しんせいまこうごうせれーね | |
神聖魔皇后セレーネ | SE | 4 | 3.エクストラ モンスター | しんせいまこうごうせれーね | |
デコード・トーカー・ヒートソウル | SR | 7 | 3.エクストラ モンスター | でこーどとーかーひーとそうる | |
デコード・トーカー・ヒートソウル | SE | 3 | 3.エクストラ モンスター | でこーどとーかーひーとそうる | |
聖魔の乙女アルテミス | SR | 12 | 3.エクストラ モンスター | まぎすとすめいでんあるてみす | |
聖魔の乙女アルテミス | SE | 1 | 3.エクストラ モンスター | まぎすとすめいでんあるてみす | |
心変わり | UR | 3 | 4.魔法 | こころがわり | |
心変わり | UL | 1 | 4.魔法 | こころがわり | |
心変わり | CR | 1 | 4.魔法 | こころがわり | |
心変わり | SE | 2 | 4.魔法 | こころがわり | |
心変わり | EX | 1 | 4.魔法 | こころがわり | |
増援 | SR | 6 | 4.魔法 | ぞうえん | |
増援 | SE | 1 | 4.魔法 | ぞうえん | |
名推理 | SR | 5 | 4.魔法 | めいすいり | |
名推理 | SE | 3 | 4.魔法 | めいすいり | |
化石調査 | SR | 12 | 4.魔法 | かせきちょうさ | |
化石調査 | SE | 10 | 4.魔法 | かせきちょうさ | |
化石調査 | QSE | 1 | 4.魔法 | かせきちょうさ | |
魔導書の神判 | SR | 7 | 4.魔法 | まどうしょのしんぱん | |
魔導書の神判 | SE | 1 | 4.魔法 | まどうしょのしんぱん | |
儀式の下準備 | UL | 1 | 4.魔法 | ぎしきのしたじゅんび | |
儀式の下準備 | SE | 2 | 4.魔法 | ぎしきのしたじゅんび | |
強欲で貪欲な壺 | SR | 8 | 4.魔法 | ごうよくでどんよくなつぼ | |
強欲で貪欲な壺 | CR | 2 | 4.魔法 | ごうよくでどんよくなつぼ | |
強欲で貪欲な壺 | SE | 2 | 4.魔法 | ごうよくでどんよくなつぼ | |
墓穴の指名者 | UR | 8 | 4.魔法 | はかあなのしめいしゃ | |
墓穴の指名者 | SE | 3 | 4.魔法 | はかあなのしめいしゃ | |
円融魔術 | SR | 14 | 4.魔法 | まじからいずふゅーじょん | |
円融魔術 | EX | 1 | 4.魔法 | まじからいずふゅーじょん | |
強欲で金満な壺 | SR | 9 | 4.魔法 | ごうよくできんまんなつぼ | |
強欲で金満な壺 | UL | 1 | 4.魔法 | ごうよくできんまんなつぼ | |
強欲で金満な壺 | SE | 5 | 4.魔法 | ごうよくできんまんなつぼ | |
冥王結界波 | SR | 7 | 4.魔法 | めいおうけっかいは | |
冥王結界波 | UL | 1 | 4.魔法 | めいおうけっかいは | |
冥王結界波 | SE | 4 | 4.魔法 | めいおうけっかいは | |
ライトニング・ストーム | UR | 7 | 4.魔法 | らいとにんぐすとーむ | |
ライトニング・ストーム | SE | 2 | 4.魔法 | らいとにんぐすとーむ | |
天底の使徒 | SR | 8 | 4.魔法 | てんていのしと | |
天底の使徒 | CR | 1 | 4.魔法 | てんていのしと | |
天底の使徒 | SE | 1 | 4.魔法 | てんていのしと | |
三戦の才 | UR | 5 | 4.魔法 | さんせんのさい | |
三戦の才 | UL | 1 | 4.魔法 | さんせんのさい | |
三戦の才 | SE | 1 | 4.魔法 | さんせんのさい | |
禁じられた一滴 | UR | 4 | 4.魔法 | きんじられたひとしずく | |
禁じられた一滴 | UL | 1 | 4.魔法 | きんじられたひとしずく | |
禁じられた一滴 | SE | 4 | 4.魔法 | きんじられたひとしずく | |
混沌領域 | UR | 5 | 4.魔法 | かおすてりとりー | |
混沌領域 | CR | 1 | 4.魔法 | かおすてりとりー | |
金満で謙虚な壺 | UR | 2 | 4.魔法 | きんまんでけんきょなつぼ | |
金満で謙虚な壺 | CR | 1 | 4.魔法 | きんまんでけんきょなつぼ | |
金満で謙虚な壺 | SE | 3 | 4.魔法 | きんまんでけんきょなつぼ | |
金満で謙虚な壺 | EX | 2 | 4.魔法 | きんまんでけんきょなつぼ | |
スモール・ワールド | UR | 8 | 4.魔法 | すもーるわーるど | |
スモール・ワールド | UL | 2 | 4.魔法 | すもーるわーるど | |
スモール・ワールド | SE | 3 | 4.魔法 | すもーるわーるど | |
マジシャンズ・サルベーション | SR | 6 | 4.魔法 | まじしゃんずさるべーしょん | |
マジシャンズ・サルベーション | SE | 4 | 4.魔法 | まじしゃんずさるべーしょん | |
強制脱出装置 | SR | 5 | 5.罠 | きょうせいだっしゅつそうち | |
強制脱出装置 | CR | 1 | 5.罠 | きょうせいだっしゅつそうち | |
強制脱出装置 | SE | 1 | 5.罠 | きょうせいだっしゅつそうち | |
サモンリミッター | SR | 17 | 5.罠 | さもんりみったー | |
サモンリミッター | UL | 2 | 5.罠 | さもんりみったー | |
サモンリミッター | CR | 1 | 5.罠 | さもんりみったー | |
サモンリミッター | SE | 1 | 5.罠 | さもんりみったー | |
氷結界 | SR | 7 | 5.罠 | ひょうけっかい | |
氷結界 | UL | 1 | 5.罠 | ひょうけっかい | |
氷結界 | SE | 1 | 5.罠 | ひょうけっかい | |
氷結界 | QSE | 1 | 5.罠 | ひょうけっかい | |
次元障壁 | SR | 8 | 5.罠 | じげんしょうへき | |
次元障壁 | CR | 2 | 5.罠 | じげんしょうへき | |
次元障壁 | SE | 2 | 5.罠 | じげんしょうへき | |
ハーピィの羽根吹雪 | SR | 11 | 5.罠 | はーぴぃのはねふぶき | |
ハーピィの羽根吹雪 | SE | 2 | 5.罠 | はーぴぃのはねふぶき | |
拮抗勝負 | SR | 9 | 5.罠 | きっこうしょうぶ | |
拮抗勝負 | UL | 1 | 5.罠 | きっこうしょうぶ | |
拮抗勝負 | SE | 3 | 5.罠 | きっこうしょうぶ | |
無限泡影 | UR | 8 | 5.罠 | むげんほうよう | |
無限泡影 | CR | 1 | 5.罠 | むげんほうよう | |
無限泡影 | SE | 3 | 5.罠 | むげんほうよう | |
ドラグマ・パニッシュメント | UR | 4 | 5.罠 | どらぐまぱにっしゅめんと | |
ドラグマ・パニッシュメント | SE | 7 | 5.罠 | どらぐまぱにっしゅめんと | |
影依の偽典 | SR | 6 | 5.罠 | しゃどーるーく | |
影依の偽典 | SE | 1 | 5.罠 | しゃどーるーく | |
天龍雪獄 | SR | 4 | 5.罠 | てんろうせつごく | |
天龍雪獄 | UL | 1 | 5.罠 | てんろうせつごく | |
天龍雪獄 | SE | 2 | 5.罠 | てんろうせつごく | |
鉄獣の抗戦 | SR | 8 | 5.罠 | とらいぶりげーどりぼると | |
鉄獣の抗戦 | SE | 1 | 5.罠 | とらいぶりげーどりぼると |
コメント